Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	174.933813417	209.618391383	397.606	1021.125	34.6846	31.875	453.125	976.562	10.91	Great Hornbill	NA	L
2	Spectrogram 1	1	42.244054017	55.109749126	280.132	1111.491	12.8657	11.175	328.125	1070.312	10.8	Great Hornbill	NA	M
3	Spectrogram 1	1	113.395048471	121.195509285	289.168	1003.052	7.8005	6.75	335.938	968.75	10.45	Great Hornbill	NA	M
4	Spectrogram 1	1	267.447811018	318.910591451	397.606	948.833	51.4628	46.05	429.688	914.062	10.38	Great Hornbill	NA	L
5	Spectrogram 1	1	370.256804811	417.160874379	415.679	1003.052	46.9041	42.075	453.125	976.562	10.76	Great Hornbill	NA	L
6	Spectrogram 1	1	418.275225924	426.075686737	397.606	1003.052	7.8005	6.9	437.5	968.75	10.51	Great Hornbill	NA	M
